Oggi: Sundì 13 September 2026, ore 14 0m 37s

Risultati questionario degli insegnanti di tutte le leghe

# cor cognome età ripasso per ricordare ripasso avanzato per approfondire commenti uso di tablet uso di smartphone Internet: visite, INPS, orari, organizzare un viaggi Comunicare: Mail, Skype, Facebook Utilità: salvare/copiare file, sicurezza, antivirus Ufficio: scrivere lettere, tenere la contabilità di casa commenti Ripeteresti questa esperienza il prossimo anno Rapporto con chi raccoglie iscrizioni Rapporto con gestore locali Rapporto insegnanti - allievi proposte
1 435 LATTANZIO Franco (85) 3 2 2 2 4 4 4 4 2 Aula e hardware perfetti 2 3 3 3
2 435 NOVACO Carmela (71) 3 3 4 2 4 2 3 2 1 3 2 3 4
3 436 GIVONE Carlo Giovanni (76) 2 2 2 primo corso di prova 1 1 0 0 3 0 PC e SO non pertinenti 4 3 1 3
4 438 GIVONE Carlo Giovanni (76) 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 3
5 439 VIGNALE Walter (80) 4 2 4 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4
6 440 GIVONE Carlo Giovanni (76) 3 2 3 1 4 3 4 3 2 4 4 4 2
7 441 GIVONE Carlo Giovanni (76) 3 3 2 2 3 2 1 0 2 4 4 4 3
8 443 LATTANZIO Franco (85) 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 4
9 458 GIVONE Carlo Giovanni (76) 3 3 3 3 2 0 2 3 2 la presenza di giovani è stata molto positiva 4 4 4 4
10 459 COSTARELLA Chiara (76) 2 2 3 Primo corso smartphone/tablet android quasi sperimentale. Necessari aggiustamenti 2 3 0 3 2 alcune delle domande su esposte non applicabili 3 0 0 4 Per questo tipo di corso è necessario appurare, all'atto dell'iscrizione, che alcune conoscenze di base siano acquisite. Es. account, alcuni allievi sono in possesso di smartphone riciclati ai figli e non conoscono le credenziali.
11 461 LATTANZIO Franco (85) 3 2 3 Primo corso smart di Nichelino 3 3 3 1 3 3 Smartphone degli allievi, uno diverso dall'altro. Si fatica a trovare le funzioni. 3 3 3 3
12 473 COSTARELLA Chiara (76) 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4
13 598 LATTANZIO Franco (85) 4 4 4 Allievi molto motivati, bene. 4 4 0 0 4 4 4 4 4
14 705 COSTARELLA Chiara (76) 4 2 3 2 2 0 3 3 4 CORSO SMARTPHONE. DOMANDA PC NON PERTINENTE 3 3 4 4
15 727 LATTANZIO Franco (85) 4 2 3 1 3 2 0 0 3 4 4 4
16 728 LATTANZIO Franco (85) 4 0 4 2 4 4 4 4 3 Anche vi eranp molte richieste per avviare un programma di modifica grafica (trattamento delle immagini), c'è stato vero interesse solo in pochi allievi. 4 0 0 4
17 890 LATTANZIO Franco (85) 4 4 3 1 4 4 0 1 3 4 0 4 4
tot F4 M13 79,6 3,2 2,4 3,1 - 2,1 3,2 1,9 1,8 2,5 2,2 - 3,5 2,9 3,1 3,6 -