Oggi: domenica 01 febbraio 2026, ore 21 5m 6s

Risultati questionario anonimo raccolti da tutte le leghe

Le valutazioni su base 4 sono state ricalcolate su base 10
Grafico delle valutazioni anonime
Grado di soddisfazione generale
Torta soddisfazione generale
Valutazione complessiva
Torta valutazione complessiva
domanda media su base 10
delle risposte
valori del questionario conteggio risposte
sesso F 342
M 283
M - F Totale risposte 625
età 79,42 anno nas. - nulla manca01234
Imparare a usare il PC 6,79 0 - 1 - 2 - 3 - 4 191621186278105
Cercare informazioni su Internet 6,96 0 - 1 - 2 - 3 - 4 29438166263125
Imparare a inviare e ricevere mail 6,94 0 - 1 - 2 - 3 - 4 47747149241134
Tenere attiva la mente 8,04 0 - 1 - 2 - 3 - 4 2421367290229
Occasione per stare con altri 8,02 0 - 1 - 2 - 3 - 4 3061275262240
In generale quanto ti ha soddisfatto? 8,03 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1331172294232
Capacità di spiegazione dell'insegnante 8,79 0 - 1 - 2 - 3 - 4 203349174376
Utilità del materiale cartaceo distribuito 6,60 0 - 1 - 2 - 3 - 4 27611368914469
Utilità del sito senonsainonsei.org 7,21 0 - 1 - 2 - 3 - 4 95361793211173
Funzionalità dei locali 7,48 0 - 1 - 2 - 3 - 4 46173894213217
computer a disposizione, collegamento Internet 7,83 0 - 1 - 2 - 3 - 4 11123573188216
orari 8,24 0 - 1 - 2 - 3 - 4 3541261242271
Dai una valutazione complessiva 8,46 0 - 1 - 2 - 3 - 4 203741257297
Il ritmo delle attività è stato 0,99 0 - 1 - 2 192853840
Consiglieresti questo corso ad un amico 87,36% di sì NO - SI 736546