Oggi: domenica 01 febbraio 2026, ore 21:6:6
| Distribuzione dei corsi raggruppati per materia (tutte le leghe) | ||||||||||||
| Anno | B1 | B2 | WE | IT | FM | TS | PM1 | PM2 | LE | CL | BS | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 36 | 17 | 2 | 2 | 0 | 57 | ||||||
| 2014/2015 | 33 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 56 | |||||
| 2015/2016 | 35 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 66 | ||||
| 2016/2017 | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 58 | ||||
| 2017/2018 | 21 | 17 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 62 | ||||
| 2018/2019 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 44 | ||
| 2019/2020 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| 2020/2021 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| 2021/2022 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
| 2022/2023 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | |
| 2023/2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 2024/2025 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 2026/2027 | non ci sono dati in archivio | |||||||||||
| Totali | 183 | 120 | 6 | 25 | 16 | 85 | 10 | 5 | 10 | 1 | 490 | |

Si precisa che prima dell'anno scolastico 2013/2014 non abbiamo in archivio dati significativi